");document.write("01.07.2025 10:29 | Рубль утром слегка опускается в паре с юанем после завершения налогового периода июня |
");document.write("01.07.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("30.06.2025 19:31 | Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2850п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги ПИКа и Северстали |
");document.write("30.06.2025 19:30 | Рубль в понедельник не изменился в паре с юанем после завершения налоговых выплат июня |
");document.write("30.06.2025 15:27 | Рубль отыграл утренние потери, немного укрепляется благодаря остаточному спросу экспортеров на рублевую ликвидность в единый день уплаты налогов |
");document.write("30.06.2025 10:28 | Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти |
");document.write("30.06.2025 09:45 | Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("30.06.2025 09:11 | S&P 500 обновил рекорд |
");document.write("27.06.2025 19:45 | Рынок акций РФ на неделе превысил 2800п по индексу МосБиржи |
");document.write("27.06.2025 19:36 | Рынок акций РФ в пятницу превысил 2800п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом |
");document.write("27.06.2025 19:22 | Рубль в пятницу слегка подешевел в паре с юанем перед выходными днями |
");document.write("27.06.2025 15:30 | Рубль днем слегка опускается в паре с юанем перед выходными днями |
");document.write("27.06.2025 10:30 | Рубль утром умеренно дешевеет в паре с юанем перед выходными днями |
");document.write("27.06.2025 09:58 | Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("27.06.2025 09:10 | Nasdaq обновил рекорд |
");document.write("26.06.2025 19:26 | Рынок акций РФ поднялся к 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов из-за ослабления доллара |
");document.write("26.06.2025 19:25 | Рубль в четверг чуть подешевел в паре с юанем в ожидании новых драйверов к более сильной динамике |
");document.write("26.06.2025 15:43 | Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне в ожидании новых драйверов |
");document.write("26.06.2025 10:25 | Рубль утром почти не меняется в паре с юанем в ожидании новых драйверов к более сильным движениям |
");document.write("26.06.2025 09:40 | Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("25.06.2025 19:32 | Рынок акций РФ превысил 2790п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ожиданий статистики по инфляции |
");document.write("25.06.2025 19:31 | Рубль в среду немного подрос в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня |
");document.write("25.06.2025 15:34 | Рубль днем отыграл утренние потери и слегка повышается на фоне корректирующейся вверх нефти |
");document.write("25.06.2025 10:30 | Рубль утром слегка опускается в паре с юанем с учетом сильного падения нефти накануне |
");document.write("25.06.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("24.06.2025 19:36 | Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2745п по индексу МосБиржи из-за падения нефти, выросли бумаги МТС на новостях |
");document.write("24.06.2025 19:34 | Рубль во вторник немного ослаб, в ходе торгов обновил двухнедельный минимум в паре с юанем на фоне падения цен на нефть |
");document.write("24.06.2025 15:26 | Рубль днем умеренно дешевеет, обновил двухнедельный минимум в паре с юанем на фоне падения цен на нефть |
");document.write("24.06.2025 10:25 | Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне падения цен на нефть |
");document.write("24.06.2025 09:46 | Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("24.06.2025 09:10 | Brent торгуется ниже $69,6/барр. |
");document.write("23.06.2025 19:36 | Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2760п по индексу МосБиржи, несмотря на ослабление нефти и укрепление рубля |
");document.write("23.06.2025 19:36 | Рубль в понедельник немного укрепился в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня |
");document.write("23.06.2025 15:30 | Рубль днем немного повышается в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам июня |
");document.write("23.06.2025 10:21 | Рубль утром растет в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам |
");document.write("23.06.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("23.06.2025 09:10 | Нефть дорожает |
");document.write("20.06.2025 20:00 | Рынок акций РФ на неделе консолидировался после попыток роста вслед за нефтью |
");document.write("20.06.2025 19:44 | Рынок акций РФ в пятницу просел к 2750п по индексу МосБиржи из-за снижения нефти, неделя завершилась слабым ростом |
");document.write("20.06.2025 19:24 | Рубль в пятницу немного опустился в паре с юанем на фоне упавшей нефти, в течение дня торговался в узком коридоре |
");document.write("20.06.2025 15:34 | Рубль днем немного понижается в паре с юанем на фоне падающей нефти, продолжает торговаться в узком коридоре |
");document.write("
");