");document.write("12.09.2025 19:44 | Рынок акций РФ на неделе снизился из-за санкционных рисков и умеренного смягчения ДКП ЦБ РФ |
");document.write("12.09.2025 19:42 | Рынок акций РФ завершил неделю снижением на решении ЦБ по ставке и заявлениях Трампа, индекс МосБиржи упал ниже 2840п |
");document.write("12.09.2025 19:32 | Рубль в пятницу заметно подрос в паре с юанем, отыграл часть предыдущих потерь на решении Банка России по ставке и перед выходными днями |
");document.write("12.09.2025 15:40 | Рубль днем немного ускорил темпы роста в паре с юанем на решении Банка России по ставке и перед выходными днями |
");document.write("12.09.2025 10:25 | Рубль утром немного корректируется вверх в паре с юанем перед заседанием ЦБ по ставке |
");document.write("12.09.2025 09:55 | Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависеть от итогов заседания ЦБ РФ |
");document.write("12.09.2025 09:10 | Фондовые индексы США обновили рекорды |
");document.write("11.09.2025 19:45 | Рынок акций в четверг просел на санкционных рисках, индекс МосБиржи удержался выше 2900п за счет ослабления рубля |
");document.write("11.09.2025 19:22 | Рубль по итогам волатильных торгов в четверг лишь немного опустился в паре с юанем, отыграв значительную часть дневных потерь |
");document.write("11.09.2025 15:32 | Рубль днем развернулся вверх на фиксации прибыли после обновления минимума с середины марта в паре с юанем |
");document.write("11.09.2025 10:01 | Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("11.09.2025 09:10 | S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды |
");document.write("10.09.2025 19:39 | Рынок акций РФ снизился из-за санкционных рисков, индекс МосБиржи удержался выше 2900п за счет ослабления рубля |
");document.write("10.09.2025 19:30 | Рубль в среду упал, обновив минимум с середины марта в паре с юанем |
");document.write("10.09.2025 15:22 | Рубль днем в среду заметно дешевеет, обновил минимум с середины марта в паре с юанем |
");document.write("10.09.2025 10:30 | Рубль утром дешевеет в паре с юанем в ожидании сообщений относительно новых антироссийских санкций |
");document.write("10.09.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("10.09.2025 09:10 | S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы |
");document.write("09.09.2025 19:36 | Рынок акций РФ во вторник превысил 2935п по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля, лидировала ЮГК |
");document.write("09.09.2025 19:19 | Рубль во вторник заметно подешевел, обновил минимум с начала апреля в паре с юанем |
");document.write("09.09.2025 15:30 | Рубль днем продолжает активно дешеветь, вновь обновил минимум с начала апреля в паре с юанем |
");document.write("09.09.2025 10:28 | Рубль утром продолжает активно дешеветь, торгуется на минимумах с апреля в паре с юанем |
");document.write("09.09.2025 09:45 | Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("09.09.2025 09:10 | Nasdaq обновил рекорд |
");document.write("08.09.2025 19:27 | Рубль вечером в понедельник ускорил темпы снижения, обновил минимум с апреля в паре с юанем |
");document.write("08.09.2025 19:25 | Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2920п по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля |
");document.write("08.09.2025 15:30 | Рубль днем продолжает дешеветь, вновь обновил минимум с конца июля в паре с юанем |
");document.write("08.09.2025 10:23 | Рубль утром дешевеет в паре с юанем в ожидании геополитических новостей |
");document.write("08.09.2025 09:46 | Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("08.09.2025 09:20 | Цены на нефть растут |
");document.write("05.09.2025 19:50 | Рынок акций РФ в начале сентября консолидировался в отсутствии позитивных новостей по украинскому урегулированию |
");document.write("05.09.2025 19:41 | Рынок акций РФ в пятницу превысил 2900п по индексу МосБиржи на позитивных новостях о нежелании Трампа вводить санкции против РФ |
");document.write("05.09.2025 19:31 | Рубль в пятницу упал до минимумов с конца июля в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти |
");document.write("05.09.2025 15:22 | Рубль днем продолжает снижаться на фоне дешевеющей нефти, обновил минимум с конца июля в паре с юанем |
");document.write("05.09.2025 10:29 | Рубль утром умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне снижения нефти |
");document.write("05.09.2025 09:45 | Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("05.09.2025 09:10 | S&P 500 обновил рекорд |
");document.write("04.09.2025 19:32 | Рост рынка акций РФ вечером сменился снижением в отсутствие новостей по Украине, индекс МосБиржи вернулся к 2870п |
");document.write("04.09.2025 19:30 | Рубль в четверг упал в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти |
");document.write("04.09.2025 10:30 | Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падающей нефти |
");document.write("04.09.2025 09:54 | Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("
");