");document.write("| 30.04.2026 20:05 | Рынок акций в конце апреля снизился после ухудшения прогнозов ЦБ РФ по монетарной политике |
");document.write("| 30.04.2026 19:42 | Рынок акций РФ в четверг подрос к 2660п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, неделю завершил в минусе |
");document.write("| 30.04.2026 19:32 | Рубль умеренно подешевел к мировым валютам в четверг на фоне коррекционного снижения нефти |
");document.write("| 30.04.2026 15:52 | Рубль слегка дешевеет к мировым валютам днем в четверг на фоне коррекционного снижения нефти |
");document.write("| 30.04.2026 10:30 | Рубль слегка снизился утром в четверг перед длинными выходными и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила |
");document.write("| 30.04.2026 09:45 | Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 30.04.2026 09:10 | Нефть уверенно дорожает |
");document.write("| 29.04.2026 19:42 | Рынок акций РФ в среду ускорил падение, индекс МосБиржи откатился к уровню 5-месячной давности |
");document.write("| 29.04.2026 19:35 | Рубль укрепился к основным мировым валютам в среду благодаря растущим ценам на нефть |
");document.write("| 29.04.2026 15:50 | Рубль днем умеренно укрепляется благодаря растущим ценам на нефть |
");document.write("| 29.04.2026 10:46 | Рубль утром в среду слегка снизился на фоне окончания налогового периода апреля |
");document.write("| 29.04.2026 09:50 | Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 29.04.2026 09:10 | Brent умеренно дорожает |
");document.write("| 28.04.2026 19:43 | Рубль умеренно снизился во вторник на фоне окончания налогового периода апреля, но юань так и не смог преодолеть отметку 11 руб |
");document.write("| 28.04.2026 19:33 | Рынок акций РФ во вторник упал ниже 2700п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие с начала декабря |
");document.write("| 28.04.2026 15:46 | Рубль после утреннего укрепления днем во вторник перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля |
");document.write("| 28.04.2026 10:45 | Рубль утром во вторник продолжил укрепляться, отыгрывая рост цен на нефть и итоги заседания ЦБ |
");document.write("| 28.04.2026 09:47 | Цены рублевых корпбондов во вторник могут снизиться, отыгрывая итоги апрельского заседания ЦБ РФ |
");document.write("| 28.04.2026 09:10 | Нефть продолжает дорожать |
");document.write("| 27.04.2026 19:41 | Рынок акций РФ начал неделю с консолидации, индекс МосБиржи остался чуть выше 2730п |
");document.write("| 27.04.2026 19:32 | Рубль укрепился к основным мировым валютам в понедельник благодаря растущим ценам на нефть |
");document.write("| 27.04.2026 15:45 | Рубль укрепляется к основным мировым валютам в понедельник днем благодаря растущим ценам на нефть |
");document.write("| 27.04.2026 10:45 | Рубль утром продолжил укрепляться, отыгрывая рост цен нефть и итоги пятничного заседания ЦБ |
");document.write("| 27.04.2026 09:59 | Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться, отыгрывая итоги пятничного заседания ЦБ РФ |
");document.write("| 27.04.2026 09:10 | S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды |
");document.write("| 24.04.2026 19:50 | Рынок акций на неделе подрос за счет подорожавшей нефти и ожиданий снижения ставки ЦБ РФ |
");document.write("| 24.04.2026 19:45 | Рынок акций РФ в пятницу упал до 2733п по индексу МосБиржи на негативных прогнозах ЦБ по ДКП, неделю закрыл в плюсе |
");document.write("| 24.04.2026 19:31 | Рубль укрепился к основным мировым валютам в пятницу благодаря высоким ценам на нефть |
");document.write("| 24.04.2026 15:52 | Рубль днем укрепляется к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть |
");document.write("| 24.04.2026 10:36 | Рубль утром в пятницу продолжил снижаться, отыгрывая новости о возобновлении Минфином операций в рамках бюджетного правила с мая |
");document.write("| 24.04.2026 09:52 | Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависеть от итогов апрельского заседания ЦБ РФ |
");document.write("| 24.04.2026 09:10 | Нефтяные котировки слабо растут |
");document.write("| 23.04.2026 19:45 | Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на ожиданиях снижения ставки ЦБ, реакция на санкции ЕС нейтральная |
");document.write("| 23.04.2026 19:32 | Рубль в четверг снизился на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая |
");document.write("| 23.04.2026 15:40 | Рубль перешел к снижению на новостях о возобновлении Минфином операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с мая |
");document.write("| 23.04.2026 10:30 | Рубль утром в четверг вновь укрепляется в паре с юанем вслед за ростом нефти, его курс находится вблизи максимумов с конца января |
");document.write("| 23.04.2026 09:41 | Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 23.04.2026 09:10 | S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды |
");document.write("| 22.04.2026 19:37 | Рубль практически не изменился к юаню в среду, поддержку нацвалюте оказали растущие цены на нефть |
");document.write("| 22.04.2026 19:34 | Рынок акций РФ превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и металлов, взлетел на треть ЕвроТранс |
");document.write("| 22.04.2026 15:35 | Рубль к середине дня немного снижается в основных валютных парах в рамках коррекции |
");document.write("
");