");document.write("08.05.2025 19:38 | Рубль к вечеру отыграл часть дневных потерь, но все равно закрылся в минусе на фоне снижения продаж валютной выручки |
");document.write("08.05.2025 19:26 | Рынок акций РФ в четверг превысил 2850п по индексу МосБиржи на фоне успешных переговоров РФ-Китай, неделю закрыл в "плюсе" |
");document.write("08.05.2025 15:38 | Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами |
");document.write("08.05.2025 10:35 | Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне снижения продаж валютной выручки в официальный выходной день |
");document.write("08.05.2025 09:40 | Brent торгуется у $61,5/барр. |
");document.write("07.05.2025 19:41 | Рынок акций РФ в конце апреля - начале мая снизился из-за сомнений в скором завершении конфликта на Украине |
");document.write("07.05.2025 19:35 | Рост рынка акций РФ в среду сдерживала слабая нефть и приближение выходных, индекс МосБиржи превысил 2830п |
");document.write("07.05.2025 19:11 | Рубль в среду немного подрос в паре с юанем перед праздничными выходными днями |
");document.write("07.05.2025 15:29 | Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть |
");document.write("07.05.2025 10:22 | Рубль лишь незначительно понижается в паре с юанем на старте малоактивных торгов среды перед праздничными выходными |
");document.write("07.05.2025 10:05 | Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("07.05.2025 09:11 | Фондовые индексы США снизились вторые торги подряд, цены на нефть продолжают расти |
");document.write("06.05.2025 19:50 | Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх вместе с нефтью, индекс МосБиржи превысил 2820п |
");document.write("06.05.2025 19:16 | Рубль слегка опустился в паре с юанем по итогам малоактивных торгов вторника |
");document.write("06.05.2025 15:29 | Рубль слегка опускается в паре с юанем в ходе малоактивных торгов вторника |
");document.write("06.05.2025 10:17 | Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне повышательной коррекции цен на нефть |
");document.write("06.05.2025 10:06 | Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("06.05.2025 09:19 | Фондовые индексы США в минусе, Brent торгуется у $61,2/барр. |
");document.write("05.05.2025 19:39 | Рынок акций РФ упал ниже 2740п по индексу Мосбиржи из-за геополитической неопределенности и отката нефти |
");document.write("05.05.2025 19:15 | Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем несмотря на падение цен на нефть |
");document.write("05.05.2025 15:30 | Рубль днем отыграл утренние потери и развернулся вверх в паре с юанем на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти |
");document.write("05.05.2025 10:29 | Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти |
");document.write("05.05.2025 09:51 | Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться под давлением ряда негативных факторов |
");document.write("05.05.2025 09:02 | S&P 500 выдал самую длинную серию роста более чем за 20 лет |
");document.write("02.05.2025 19:34 | Рубль заметно упал в пятницу на фоне возросшей геополитической неопределенности и снижающейся нефти |
");document.write("02.05.2025 19:26 | Рынок акций РФ упал ниже 2840п по индексу МосБиржи из-за геополитических и санкционных рисков |
");document.write("02.05.2025 15:40 | Рубль днем заметно снижается в паре с юанем из-за возросшей геополитической неопределенности |
");document.write("02.05.2025 10:25 | Рубль утром снижается в паре с юанем на фоне возросшей неопределенности относительно урегулирования конфликта вокруг Украины |
");document.write("02.05.2025 09:15 | Brent торгуется у $62,6/барр. |
");document.write("30.04.2025 19:35 | Рынок акций РФ упал ниже 2920п по индексу МосБиржи перед майскими праздниками |
");document.write("30.04.2025 19:34 | Рубль перед майскими выходными в среду почти не изменился в паре с юанем, несмотря на сильное падение нефти |
");document.write("30.04.2025 15:25 | Рубль днем почти не меняется в паре с юанем, перед майскими выходными лишь незначительно колеблется от плюса к минусу |
");document.write("30.04.2025 10:20 | Рубль утром понижается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти |
");document.write("30.04.2025 10:00 | Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("30.04.2025 09:11 | S&P 500 завершил в плюсе шестую сессию подряд |
");document.write("29.04.2025 19:42 | Рынок акций РФ упал ниже 2960п по индексу МосБиржи на фоне снижения нефти и укрепления рубля |
");document.write("29.04.2025 19:26 | Рубль во вторник немного повысился в паре с юанем, несмотря на падение нефти |
");document.write("29.04.2025 15:27 | Рубль днем слегка повышается в паре с юанем, несмотря на падение нефти |
");document.write("29.04.2025 10:30 | Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти |
");document.write("29.04.2025 09:54 | Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("28.04.2025 19:26 | Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3030п по индексу МосБиржи на объявлении Путиным перемирия на Украине, лидировал ВТБ |
");document.write("
");