");document.write("| 05.12.2025 19:31 | Рынок акций РФ в начале декабря вырос на надеждах на прогресс в украинском урегулировании, индекс МосБиржи превысил 2700п |
");document.write("| 05.12.2025 19:22 | Рубль в пятницу скорректировался вниз перед выходными днями и после обновления максимумов с конца февраля 2023г |
");document.write("| 05.12.2025 19:21 | Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи на ожиданиях украинского урегулирования, неделю закрыл ростом |
");document.write("| 05.12.2025 15:26 | Рубль днем активно растет в паре с юанем, обновил максимумы с конца февраля 2023 года |
");document.write("| 05.12.2025 10:26 | Рубль утром растет в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива |
");document.write("| 05.12.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 05.12.2025 09:10 | Нефть слабо дешевеет |
");document.write("| 04.12.2025 19:32 | Рубль заметно укрепился в четверг 2-й день подряд благодаря растущей нефти и ожиданиям увеличения продажи валюты ЦБ |
");document.write("| 04.12.2025 19:21 | Рынок акций РФ в четверг подрос в ожидании новостей, рост индекса МосБиржи был сдержан укреплением рубля |
");document.write("| 04.12.2025 16:00 | Рубль на биржевых торгах отошел от утренних максимумов, но все равно остается в плюсе по отношению к юаню |
");document.write("| 04.12.2025 10:28 | Рубль утром продолжил укрепляться на фоне растущей нефти и ожиданий увеличения продажи валюты ЦБ |
");document.write("| 04.12.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 04.12.2025 09:10 | Brent приближается к $63/барр |
");document.write("| 03.12.2025 19:35 | Рынок акций РФ просел на итогах встречи Путина-Уиткоффа, индекс МосБиржи удержался выше 2650п за счет ослабления рубля |
");document.write("| 03.12.2025 19:20 | Рубль в среду заметно подрос в паре с юанем на новостях об увеличении продажи валюты в рамках бюджетного правила |
");document.write("| 03.12.2025 15:25 | Рубль днем отыграл утренние потери на новостях об увеличении продажи валюты в рамках бюджетного правила, лишь слегка снижается в паре с юанем |
");document.write("| 03.12.2025 10:20 | Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фиксации прибыли после роста накануне |
");document.write("| 03.12.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 03.12.2025 09:10 | Нефть слабо дорожает |
");document.write("| 02.12.2025 19:38 | Рынок акций РФ просел ниже 2670п по индексу МосБиржи, игроки ожидают итогов встречи Путина и Уиткоффа |
");document.write("| 02.12.2025 19:37 | Рубль во вторник растерял дневной рост и слегка опустился в паре с юанем в ожидании переговоров по Украине |
");document.write("| 02.12.2025 15:27 | Рубль днем повышается в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива |
");document.write("| 02.12.2025 10:26 | Рубль утром слегка повышается в ожидании внешнеполитического позитива |
");document.write("| 02.12.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 01.12.2025 19:52 | Рынок акций РФ начал зиму с роста в ожидании прогресса по украинскому урегулированию, индекс РТС обновил пик с сентября |
");document.write("| 01.12.2025 19:22 | Рубль в понедельник умеренно скорректировался вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней |
");document.write("| 01.12.2025 15:30 | Рубль днем продолжает корректироваться вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней |
");document.write("| 01.12.2025 10:25 | Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после роста по итогам предыдущих нескольких дней |
");document.write("| 01.12.2025 09:50 | Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 28.11.2025 19:53 | Рынок акций РФ в последнюю неделю ноября стабилизировался в ожидании прогресса в украинском урегулировании |
");document.write("| 28.11.2025 19:33 | Рынок акций РФ в пятницу отскочил выше 2675п по индексу МосБиржи, нивелировав недельные потери |
");document.write("| 28.11.2025 19:27 | Рубль в пятницу отыграл дневные потери и заметно подрос перед выходными днями |
");document.write("| 28.11.2025 15:26 | Рубль днем дешевеет в паре с юанем после обновления накануне максимума с середины октября |
");document.write("| 28.11.2025 10:27 | Рубль утром понижается в паре с юанем после обновления накануне максимума с середины октября |
");document.write("| 28.11.2025 09:46 | Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 27.11.2025 19:31 | Рынок акций РФ в четверг упал к 2620п по индексу МосБиржи из-за сомнений в скором украинском урегулировании |
");document.write("| 27.11.2025 19:19 | Рубль в четверг вырос, обновил максимум с середины октября в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам |
");document.write("| 27.11.2025 15:25 | Рубль днем повышается, обновил максимум с середины октября в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам |
");document.write("| 27.11.2025 10:23 | Рубль утром повышается в паре с юанем перед налоговыми выплатами ноября |
");document.write("| 27.11.2025 09:42 | Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов |
");document.write("| 26.11.2025 19:29 | Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на низких оборотах в ожидании новостей по Украине |
");document.write("
");